Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Bolesław Bierski | 1871-00-00 | 1928-00-00 | B3/3/19 | Szczegóły |
| Wanda Maria Graumiler | 1930-06-17 | 1996-09-06 | B3/3/18 | Szczegóły |
| Weronika Adamska | 1906-00-00 | 1960-00-00 | B3/3/18 | Szczegóły |
| Leon Adamski | 1896-00-00 | 1947-00-00 | B3/3/18 | Szczegóły |
| Franciszek Wyżliński | 1878-05-07 | 1948-07-03 | B3/3/17 | Szczegóły |
| Maria Karlińska | 1905-00-00 | 1977-10-18 | B3/3/2 | Szczegóły |
| Józef Karliński | 1909-00-00 | 1979-07-21 | B3/3/2 | Szczegóły |
| Ludwik Karliński | 1876-00-00 | 1944-00-00 | B3/3/2 | Szczegóły |
| Władysława Karlińska | 1885-00-00 | 1955-00-00 | B3/3/2 | Szczegóły |
| Aniela Adamek | 1901-00-00 | 1981-00-00 | C3/14/31 | Szczegóły |
| Anna Mielcarek | 1907-07-23 | 1997-09-19 | C3/14/30 | Szczegóły |
| Ignacy Kłokowski | 1920-01-24 | 2000-06-21 | C3/14/26 | Szczegóły |
| Antoni Grenda | 1880-00-00 | 1954-00-00 | C3/14/26 | Szczegóły |
| Marjanna Korpys | 1881-05-04 | 1944-08-06 | C3/14/24 | Szczegóły |
| Antoni Korpys | 1884-05-16 | 1967-10-18 | C3/14/24 | Szczegóły |
up